覆盖政府及公共采购、工程建设、货物设备、信息技术、医疗物资、服务类采购六大领域,提供采购计划、招标、投标、开标、评标、合同管理全流程电子化服务,助力企业数字化采购转型。
六大行业 · 真实项目提前布局 · 点击蜂巢切换
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家机关2025年度IT设备集采 | 8500 | 北京 | 招标中 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 上海市政府云计算服务采购 | 12000 | 上海 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 广州市公共资源交易平台升级 | 3200 | 广州 | 设计 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 成都市政务服务中心智能化改造 | 6800 | 成都 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 深圳市行政事业单位办公家具采购 | 2800 | 深圳 | 规划 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京城市副中心交通枢纽工程 | 420000 | 北京 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 上海浦东新区商务综合体建设 | 280000 | 上海 | 招标中 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 广州白云机场T3航站楼配套 | 450000 | 广州 | 设计 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 成都天府新区中央公园建设 | 72000 | 成都 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 杭州未来科技城总部基地 | 350000 | 杭州 | 规划 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网输变电设备集中采购 | 38000 | 北京 | 招标中 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 中石化炼化装置设备采购项目 | 25000 | 上海 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 广东汽车制造生产线设备采购 | 18000 | 广州 | 设计 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 四川航空发动机零部件采购 | 12000 | 成都 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 浙江纺织机械成套设备采购 | 8500 | 杭州 | 规划 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国税务系统大数据分析平台采购 | 15000 | 北京 | 招标中 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 上海市政务云平台扩容项目 | 12000 | 上海 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 广东省公安厅信息安全设备采购 | 6800 | 广州 | 设计 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 四川省智慧校园信息化建设 | 9500 | 成都 | 在建 | 2026-06-03 | 查看→ |
| 浙江省电子政务外网升级改造 | 5200 | 杭州 | 规划 | 2026-06-03 | 查看→ |
六大行业实时招标公告
详细中标结果 · 六大行业全覆盖 · 点击标签切换
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家机关IT设备集采 | 北京 | 联想集团 | 8500 | 2026-06-03 | 详情 |
| 上海市政府云计算服务 | 上海 | 阿里云计算 | 12000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 广州公共资源交易平台 | 广州 | 腾讯云计算 | 3200 | 2026-06-03 | 详情 |
| 成都政务服务中心改造 | 成都 | 成都建工集团 | 6800 | 2026-06-03 | 详情 |
| 深圳办公家具采购 | 深圳 | 深圳长江家具 | 2800 | 2026-06-03 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京城市副中心交通枢纽 | 北京 | 北京城建集团 | 420000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 上海浦东商务综合体 | 上海 | 上海建工集团 | 280000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 广州白云机场T3航站楼 | 广州 | 广州建筑集团 | 450000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 成都天府中央公园 | 成都 | 成都建工集团 | 72000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 杭州未来科技城总部 | 杭州 | 中建八局 | 350000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家电网输变电设备 | 北京 | 特变电工 | 38000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 中石化炼化装置设备 | 上海 | 中国石化工程公司 | 25000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 广东汽车生产线设备 | 广州 | 广汽集团 | 18000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 四川航空零部件采购 | 成都 | 成都飞机工业公司 | 12000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 浙江纺织机械成套设备 | 杭州 | 浙江精功科技 | 8500 | 2026-06-03 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国税务大数据平台 | 北京 | 华为技术有限公司 | 15000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 上海政务云平台扩容 | 上海 | 阿里云计算 | 12000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 广东省公安厅安全设备 | 广州 | 深信服科技 | 6800 | 2026-06-03 | 详情 |
| 四川智慧校园信息化 | 成都 | 浪潮集团 | 9500 | 2026-06-03 | 详情 |
| 浙江电子政务外网 | 杭州 | 新华三集团 | 5200 | 2026-06-03 | 详情 |
招采星电子采购系统核心数据
覆盖采购全领域四大主体
招采星全流程电子化采购系统是新一代电子招投标平台,深耕政府及公共采购、工程建设、货物设备、信息技术、医疗物资、服务类采购六大业务板块,提供从采购计划到合同管理的全流程电子化解决方案。系统与全国各级公共资源交易中心及大型企业采购平台无缝对接,已累计服务超过12万家供应商,年交易额超万亿元,是国内领先的电子化采购系统之一。
选择招采星全流程电子化采购系统的6大理由
从采购计划到电子归档,全流程无纸化
与公共资源交易平台实时对接,信息零延迟
国密算法加密,CA认证,符合法律法规
覆盖政府、工程、IT、医疗、服务全领域
全终端适配,随时随地完成采购操作
资深采购专家7×12小时在线咨询
关于招采星全流程电子化采购系统